|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Адаптер хвостовика | Длина: | 600 мм |
|---|---|---|---|
| Диаметр: | 45 мм | Нить: | T38 |
| Масса: | 6 кг | Тип машины: | Буровой инструмент |
| Приложение: | Сверля отверстия, мраморное название гранита | Тип обработки: | Ковкость |
| Тип машины: | Буровое оборудование | Материал: | Высокоуглеродистая сталь, карбид вольфрама |
| Выделить: | Переходник хвостовика 600MM,Переходник хвостовика карбида вольфрама,переходник хвостовика диаметра 45mm |
||
| Положение | Нить | Длина (мм) | Диаметр (мм) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|
| Tamrock HL 500 F | R32 (1 1/4") | 350 | 45 | 3.9 |
| Tamrock HL 500 | R38 (1 1/2") | 500 | 38 | 3.7 |
| Tamrock HL 500 | T38 (1 1/2") | 550 | 45 | 5.3 |
| Бурение на скамейке | T45 (1 3/4") | 550 | 45 | 6 |
| Tamrock HL 500, HL 500 S | R32 (1 1/4") | 460 | 38 | 3.9 |
| Дрейфинг, добывающие бурения | R38 (1 1/2") | 460 | 38 | 4.2 |
| T38 (1 1/2") | 460 | 38 | 4.2 | |
| Tamrock HL 500, HL 500 S | R32 (1 1/4") | 550 | 38 | 4.3 |
| Бурение на скамейке | T38 (1 1/2") | 550 | 38 | 4.6 |
| Tamrock HL 500 S | R32 (1 1/4") | 460 | 45 | 4.9 |
| Дрейфинг, добывающие бурения | ||||
| Tamrock HL 500, HL 500 S, HL 550 S, HL 560 S | R38 (1 1/2") | 500 | 45 | 5.3 |
| Дрейфовать | T38 (1 1/2") | 500 | 45 | 5.3 |
| Tamrock HL 600, HL 600 S | T38 (1 1/2") | 600 | 45 | 6 |
| Бурение на скамейке, дрейфование | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 6.4 |
| Tamrock HL 600, HL 600 S | T38 (1 1/2") | 525 | 45 | 5.6 |
| Дрейфинг, добывающие бурения | T45 (1 3/4") | 525 | 45 | 5.8 |
| Tamrock HL 600, HL 600 S | T45 (1 3/4") | 650 | 52 | 8.3 |
| Бурение на скамейке | ||||
| Tamrock HL 645, HL 645 S | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 6.5 |
| Бурение на скамейке | ||||
| Tamrock HL 700, HL 800 | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 7.2 |
Контактное лицо: Frank
Телефон: 17732305874