|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя: | Сверло утеса | Тип машины: | Сверля инструменты |
|---|---|---|---|
| Модель: | YT 24 | Применение: | Оно наиболее хорошо одето для пользы в средних и небольших шахтах. |
| Тип силы: | Пневматический | Вес: | 24KG |
| Преимущество: | Облегченный, малошумный, высокая эффективность, хорошие экономические результаты. | Ход поршеня: | 60mm |
| Длина: | 668mm | Цвет: | Желтый, зеленый, черный |
| Хвостовик: | 22×108±1 | Пефорировать глубину: | 5m |
| Выделить: | пневматический молоток утеса yt24,Сверло утеса Perforador Nuematica yt24,пневматическое сверло утеса yt24 |
||
![]()
![]()
Сверло утеса YT24 Perforador Nuematica с машиной сверлить утеса ноги воздуха
Информация о продукте:
Воздушно-шагающее сверло утеса YT24 относительно раньше и окончательный продукт в Китае. Сравните с таким же типом сверл утеса, YT24 имеет свое уникальное преимущество: светлые качественное, малошумный, высокая эффективность и хорошие экономические результаты.
Спецификации:
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ | ||
| Имя параметра | Блок | Значение параметра |
| Вес | kg | ≈24 |
| Длина | mm | 668 |
| Диаметр цилиндра | mm | 80 |
| Ход поршеня | mm | 60 |
| Потребление газа | L/s | ≤66.7 |
| Сверлить и частота | Hz | ≥31 |
| Энергия удара | J | ≥75.5 |
| скорость скважины | mm/min | ≥475 |
| Диаметр скважины | mm | Φ34-42 |
| Пефорировать глубину | m | 5 |
| Хвостовик | mm | 22×108±1 |
| FT160A | FT160B | FT160C | FT170 | |
| Вес | 17 kg | 16 kg | 18 kg | 18 kg |
| Длина | 1668 mm | 1428 mm | 1820 mm | 1668 mm |
| Ход движения вперед | 1338 mm | 1098 mm | 1490 mm | 1338 mm |
| Диаметр цилиндра внутренний | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 67 mm |
Особенности:
Облегченный, малошумный, высокая эффективность, хорошие экономические результаты.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Frank
Телефон: 17732305874