|
Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Молоток DTH | Диаметр: | 99-180 |
---|---|---|---|
Воздушное давление: | 1.2-3MPa | Длина: | 1000-1500mm |
Польза: | Минирование руды, хорошо сверля, сверлить DTH | Материал: | Сталь углерода, & карбида вольфрама; Сталь |
Применение: | Сверлить утеса, карьер, водяная скважина сверлить сверля, минировать или хлынуться | Цвет: | Голубой, золото, красный, черный или подгонянный |
Преимущество: | Высокая эффективность, высокое износоустойчивое, высокая эффективность | Использование: | Отверстие сверля, масло, водяная скважина, подземная разработка, руда |
Вес: | 41-182kg | Пакет: | деревянный случай |
Выделить: | Молотки DTH 1500mm,Молоток сверлить утеса QL80,QL60 QL80 Молоток DTH |
Молоток серии DTH GSE QL: Молотки серии Sinodrills GSE QL могут приспосабливать биты DTH с хвостовиком QL. Должный к своему оптимизированному и крепкому дизайну, к тому же главный материал делает DTH бить более длинную жизнь, меньше потребления воздуха и скорость молотком проникания 15% более высокой чем обычный молоток DTH в рынке. Внизу спецификация молотка серии DTH GSE QL:
Размер молотка GSE QL | Давление деятельности молотка GSE QL | Частота удара когда оно будет работать на 18Bar |
GSE QL40 | бар 6 | 35 Адвокатур | 31Hz |
GSE QL50 | бар 6 | 35 Адвокатур | 30Hz |
GSE QL60 | бар 6 | 35 Адвокатур | 28Hz |
GSE QL80 | бар 6 | 35 Адвокатур | 23Hz |
Стиль хвостовика | Диаметр в mm | Плоская сторона | Выпуклая сторона | Вогнутая сторона | Приблизительно вес | Номер детали |
QL 40 |
105 | √ | √ | √ | 9,9 килограмма | QL 40-105 |
110 | √ | √ | √ | 10,1 килограмма | QL 40-110 | |
115 | √ | √ | √ | 10.2kgs | QL 40-115 | |
120 | √ | √ | √ | 10,5 килограмма | QL 40-120 | |
127 | √ | √ | √ | 11,2 килограмма | QL 40-127 | |
QL 50 |
135 | √ | √ | √ | 16,2 килограмма | QL50-135 |
140 | √ | √ | √ | 16,6 килограмма | QL50-140 | |
146 | √ | √ | √ | 17,1 килограмма | QL50-146 | |
152 | √ | √ | √ | 17,8 килограмма | QL50-152 | |
165 | √ | √ | √ | 18,0 килограмма | QL50-165 | |
QL 60 |
152 | √ | √ | √ | 22,3 килограмма | QL60-152 |
165 | √ | √ | √ | 24.4kgs | QL60-165 | |
171 | √ | √ | √ | 24,8 килограмма | QL60-171 | |
190 | √ | √ | √ | 29,0 килограмма | QL60-190 | |
203 | √ | √ | √ | 33,0 килограмма | QL60-203 | |
QL 80 |
203 | √ | √ | 48,5 килограмма | QL80-203 | |
216 | √ | √ | 50,1 килограмма | QL80-216 | ||
241 | √ | √ | 60,1 килограмма | QL80-241 | ||
254 | √ | √ | 62,5 килограмма | QL80-254 | ||
292 | √ | √ | 85,0 килограмма | QL80-292 | ||
305 | √ | √ | 83,9 килограмма | QL80-305 |
Применение:
Сверлить утеса, карьер, водяная скважина сверля, минирование, сверлить конструкции взрывая или подмимаясь
Преимущество:
Более длинный срок службы, eexcellent свойства анти--носки, легкие для того чтобы работать, стабилизированный и надежный, приглаживает с высокой эффективностью
Контактное лицо: Lily
Телефон: 17732305648