|
Подробная информация о продукте:
|
Product name: | Shank adapter | Key word: | COP 1840 Shank Adapter |
---|---|---|---|
Thread: | T51 | Length: | 565mm |
Diameter: | 52mm | Spline: | 8 |
Material: | Alloy Steel | Use: | Masonry Drilling,rock drilling, Drilling Holes,marble granite title |
Process: | Carburizing Technology | Quality: | Stable And Reliable |
Выделить: | из сплавной стали для ковки адаптера лопастей,8 Адаптер для ствола,COP1840 адаптер для ствола |
.pd-subsubheading { font-size: 18px; font-weight: 600; color: #3a6ea5; margin: 20px 0 12px 0;} | .pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0;} |
---|---|
.pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { padding: 12px 15px; text-align: left; border-bottom: 1px solid #ddd;} | .pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} |
.pd-spec-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0; font-size: 14px;} | .pd-spec-table th, .pd-spec-table td { padding: 10px 12px; text-align: center; border: 1px solid #ddd;} |
Процесс | .pd-feature-list { margin: 15px 0 25px 0; padding-left: 20px;} |
.pd-feature-list li { margin-bottom: 10px;} | .pd-image-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(300px, 1fr)); gap: 20px; margin: 30px 0;} |
.pd-image { width: 100%; height: auto; border: 1px solid #eee; border-radius: 4px;} | .pd-highlight { background-color: #f8f9fa; padding: 15px; border-left: 4px solid #3a6ea5; margin: 15px 0;} |
.pd-checkmark { color: #2e7d32; margin-right: 5px;} | COP1840 Адаптер хвостовика для ковки, легированная сталь, 8 шлицов |
Спецификации продукта | Атрибут |
Значение | Название продукта |
Адаптер хвостовика | Ключевое слово |
Адаптер хвостовика COP 1840 | Резьба |
Длина
Бурение в камне, бурение скальных пород, бурение отверстий, мрамор, гранит, плитка | Процесс | Технология цементации | Качество | Стабильное и надежное |
---|---|---|---|---|
Адаптер хвостовика для ковки COP1840 из легированной стали с 8 шлицами и технологией цементации | 52 | Основные характеристики | T51 (2") | Изготовлен из высококачественной легированной стали (например, хромомолибденовые варианты) для обеспечения исключительной прочности на растяжение и долговечности. |
Технологии производства: | 52 | Резьба | COP 1440, COP 1550, COP 1838 | Технические характеристики |
52 | Резьба | COP 1440, COP 1550, COP 1838 | Диаметр (мм) | |
Вес (кг) | 52 | 8.9 | COP 1440, COP 1550, COP 1838 | 38 |
52 | 8.9 | COP 1440, COP 1550, COP 1838 | 640 | |
52 | 8.9 | COP 1440, COP 1550, COP 1838 | 640 | |
52 | 8.9 | COP 1440, COP 1550, COP 1838 | R32 (1 1/4") | |
525 | 52 | 6.1 | T51 (2") | 525 |
52 | 6.1 | T51 (2") | 525 | |
52 | 6.1 | T51 (2") | 525 |
Строительство и прокладка туннелей
Ударопрочность - выдерживает тяжелое ударное бурение в бетоне, камне и армированных конструкциях.
Контактное лицо: Ada
Телефон: 17732305847