|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Резьбовые сверла | Использование: | Сверху бурение молотком |
|---|---|---|---|
| Диаметр: | 64 мм | Спецификация: | Р38 Т38 |
| Ключевое слово: | Бит кнопки потока | Цвет: | Синий, желтый/черный/красный |
| Преимущество: | Высоко износостойкость, высокая производительность, высокая эффективность | ||
| Выделить: | T38 Прокатные буровые пуговицы,кнопочные буровые коронки для бурения скважин,буровые коронки для бурения длинных скважин в туннелях |
||
| Название | Диаметр (мм) | Размер наконечника (мм) | Промывочные отверстия |
|---|---|---|---|
| Резьбовые буровые коронки R32 | 41 | 4*9 спереди, 2*8 сбоку | 1 спереди, 1 сбоку |
| Резьбовые буровые коронки R32 | 43 | 4*9 спереди, 2*9 сбоку | 1 спереди, 1 сбоку |
| Резьбовые буровые коронки R32 | 45 | 4*10 спереди, 2*9 сбоку | 1 спереди, 1 сбоку |
| Утопленные резьбовые буровые коронки R32 | 60 | 6*9 спереди, 4*8 сбоку | 0 спереди, 3 сбоку |
| Утопленные резьбовые буровые коронки R32 | 64 | 6*9 спереди, 4*9 сбоку | 0 спереди, 3 сбоку |
| Утопленные резьбовые буровые коронки R32 | 70 | 6*10 спереди, 4*10 сбоку | 0 спереди, 3 сбоку |
| Название | Диаметр (мм) | Размер наконечника (мм) | Промывочные отверстия |
|---|---|---|---|
| Резьбовые буровые коронки T38 | 57 | 5*11 спереди, 3*10 сбоку | 1 спереди, 1 сбоку |
| Резьбовые буровые коронки T38 | 64 | 5*12 спереди, 3*11 сбоку | 1 спереди, 1 сбоку |
| Резьбовые буровые коронки T38 | 76 | 5*14 спереди, 3*12 сбоку | 1 спереди, 2 сбоку |
| Утопленные резьбовые буровые коронки T38 | 60 | 8*9 спереди, 3*9 сбоку | 2 спереди, 2 сбоку |
| Утопленные резьбовые буровые коронки T38 | 64 | 8*9 спереди, 4*9 сбоку | 2 спереди, 2 сбоку |
| Утопленные резьбовые буровые коронки T38 | 70 | 8*10 спереди, 4*10 сбоку | 2 спереди, 2 сбоку |
| Утопленные резьбовые буровые коронки T38 | 76 | 8*11 спереди, 4*10 сбоку | 2 спереди, 2 сбоку |
| Утопленные резьбовые буровые коронки T38 | 89 | 8*12 спереди, 5*12 сбоку | 2 спереди, 2 сбоку |
| Название | Диаметр (мм) | Размер наконечника (мм) | Промывочные отверстия |
|---|---|---|---|
| Резьбовые буровые коронки T45 | 70 | 6*11 спереди, 4*10 сбоку | 0 спереди, 2 сбоку |
| Резьбовые буровые коронки T45 | 76 | 6*13 спереди, 4*10 сбоку | 0 спереди, 2 сбоку |
| Резьбовые буровые коронки T45 | 89 | 8*12 спереди, 5*12 сбоку | 2 спереди, 2 сбоку |
| Резьбовые буровые коронки T45 | 102 | 8*13 спереди, 6*12 сбоку | 2 спереди, 2 сбоку |
| Резьбовые буровые коронки T45 | 115 | 8*14 спереди, 6*13 сбоку | 2 спереди, 2 сбоку |
| Название | Диаметр (мм) | Размер наконечника (мм) | Промывочные отверстия |
|---|---|---|---|
| Резьбовые буровые коронки T51 | 89 | 8*12 спереди, 5*12 сбоку | 2 спереди, 2 сбоку |
| Резьбовые буровые коронки T51 | 102 | 8*13 спереди, 6*12 сбоку | 2 спереди, 2 сбоку |
| Резьбовые буровые коронки T51 | 115 | 8*14 спереди, 6*13 сбоку | 2 спереди, 2 сбоку |
| Резьбовые буровые коронки T51 | 127 | 8*14 спереди, 6*14 сбоку | 2 спереди, 2 сбоку |
Контактное лицо: Nikolay
Телефон: 18931995936